Laptops that support up to 16 GB of RAM
Each laptop below is rated by its manufacturer for a maximum of 16 GB.
Laptops listed
90
RAM upgradeable
50
Highest max RAM
16 GB
Compatible models
| Laptop | RAM | Max | Type | SSD slot |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 13 7306 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4267 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 13 7391 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 14 5491 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 14 7415 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 14 7430 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-4800 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 14 7440 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR5-5200 | M.2 2230 |
| Dell Inspiron 15 3501 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3505 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3511 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3515 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3520 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2230/2280 |
| Dell Inspiron 15 3525 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3585 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 3593 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 5579 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 15 5591 2-in-1 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 17 3780 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Inspiron 17 3793 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Latitude 3320 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X | M.2 2280 |
| Dell Latitude 3330 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X | M.2 2280 |
| Dell Latitude 3480 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| Dell Latitude 3580 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| Dell Latitude 7200 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2230 |
| Dell Latitude 7210 2-in-1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4-2667 | M.2 2230 |
| Dell Latitude 7280 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| Dell Latitude 7290 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Latitude 7320 Detachable | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4267 | M.2 2230 |
| Dell Latitude 7390 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Latitude E7470 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 14 3400 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 14 3405 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 14 3420 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 14 3430 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 15 3500 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 15 3510 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 15 3520 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell Vostro 15 3530 | Upgradeable | 16 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| Dell XPS 13 7390 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Dell XPS 13 9305 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4267 | M.2 2280 |
| Dell XPS 13 9360 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3 | M.2 2280 |
| Dell XPS 13 9370 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3 | M.2 2280 |
| Dell XPS 13 9380 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 1040 G4 | Not upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP EliteBook x360 1030 G2 | Not upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP EliteBook x360 1030 G3 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| HP EliteBook x360 1030 G4 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 13-ay | Not upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 13-bf | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 15-cp | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 15-ey | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Pavilion 15-au | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP Pavilion Gaming 15-ak | Upgradeable | 16 GB | DDR3L-1600 | M.2 2280 |
| HP ProBook 430 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ProBook 440 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ProBook 450 G3 | Upgradeable | 16 GB | DDR3L-1600 | M.2 2280 |
| HP ProBook 470 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP Spectre x360 15-df | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 15-fa | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 15-fb | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 | Partly upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2933 | M.2 2280 |
| Lenovo Legion 5 15ACH6 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| Lenovo Legion 5 15IMH05 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2933 | M.2 2280 |
| Lenovo Legion 5 17IMH05 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2933 | M.2 2280 |
| Lenovo Legion Y530-15ICH | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2242 |
| Lenovo ThinkBook 14s | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2242 |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5X-6400 | M.2 2242 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 4 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR3-2133 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 | Not upgradeable | 16 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| Lenovo ThinkPad X270 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 7 14ACN6 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 7 14IAL7 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-4800 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 7 14IRL8 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-5200 | M.2 2242 |
| Lenovo Yoga 7 16ARP8 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-6400 | M.2 2242 |
| Lenovo Yoga 7 16IAP7 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-4800 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 7 16IRL8 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-5200 | M.2 2242 |
| Lenovo Yoga 9 14IAP7 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-5200 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 9 14IRP8 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR5-5200 | M.2 2280 |
| Lenovo Yoga 9 14ITL5 | Not upgradeable | 16 GB | LPDDR4X-4266 | M.2 2280 |
Only models verified against two independent checks are listed. Browse all categories.