HP laptops with fully upgradeable RAM
All memory on these HP laptops sits in standard slots, so you can replace or add modules.
Laptops listed
64
RAM upgradeable
64
Highest max RAM
128 GB
Compatible models
| Laptop | RAM | Max | Type | SSD slot |
|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook 640 G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 640 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 650 G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 830 G5 | Upgradeable | 32 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 830 G6 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 830 G7 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 830 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 835 G7 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 840 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 840 G5 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 840 G6 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 840 G7 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 840 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 845 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 850 G4 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 850 G5 | Upgradeable | 32 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 850 G7 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 850 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 855 G7 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 860 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP EliteBook 865 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ENVY 16-h | Upgradeable | 32 GB | DDR5-4800 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 15-cp | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP ENVY x360 15-ey | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Pavilion 15-au | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP Pavilion 15-dk | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| HP Pavilion Gaming 15-ak | Upgradeable | 16 GB | DDR3L-1600 | M.2 2280 |
| HP ProBook 430 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ProBook 430 G8 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 440 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ProBook 440 G8 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 445 G11 | Upgradeable | 32 GB | DDR5-4800 | M.2 2280 |
| HP ProBook 445 G8 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 450 G10 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 450 G3 | Upgradeable | 16 GB | DDR3L-1600 | M.2 2280 |
| HP ProBook 450 G7 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2666 | M.2 2280 |
| HP ProBook 455 G8 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 470 G4 | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ProBook 470 G5 | Upgradeable | 32 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| HP ProBook 640 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ProBook 650 G4 | Upgradeable | 32 GB | DDR4 | M.2 2280 |
| HP ProBook 650 G5 | Upgradeable | 32 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP ProBook 650 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Spectre x360 15-df | Upgradeable | 16 GB | DDR4-2400 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 15-fa | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 15-fb | Upgradeable | 16 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 16-e | Upgradeable | 32 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 16-r | Upgradeable | 32 GB | DDR5 | M.2 2280 |
| HP Victus by HP 16-s | Upgradeable | 32 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook 15 G3 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-2133 | M.2 2280 |
| HP ZBook Firefly 14 G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR5 | M.2 2280 |
| HP ZBook Firefly 14 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook Firefly 15 G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ZBook Firefly 16 G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR5 | M.2 2280 |
| HP ZBook Firefly 16 G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook Fury 16 G10 | Upgradeable | 128 GB | DDR5 | M.2 2280 |
| HP ZBook Fury 16 G11 | Upgradeable | 128 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook Fury 16 G9 | Upgradeable | 128 GB | DDR5-4800 | M.2 2280 |
| HP ZBook Power G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5200 | M.2 2280 |
| HP ZBook Power G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook Power G8 | Upgradeable | 64 GB | DDR4-3200 | M.2 2280 |
| HP ZBook Studio G10 | Upgradeable | 64 GB | DDR5 | M.2 2280 |
| HP ZBook Studio G11 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-5600 | M.2 2280 |
| HP ZBook Studio G9 | Upgradeable | 64 GB | DDR5-4800 | M.2 2280 |
Only models verified against two independent checks are listed. Browse all categories.